Lámina D/C 200 X 200 – 10 Piezas
Price range: $2,101.75 through $2,366.48Papel Envoltura RH para Alimentos – 2 Kg
$379.59
El papel envoltura RH es ideal para envolver alimentos sin necesidad de ceras artificiales. Su resistencia a la humedad y aceites lo convierte en la mejor opción para panaderías, restaurantes y empaques ecológicos.
✅ Características:
✔ Resistente a la humedad
✔ Sustituto ecológico del papel encerado
✔ Apto para contacto con alimentos
✔ Personalizable con tu logo ¡Cotiza ahora!
🛒 Elige una opción sustentable para tu negocio. ¡Ordena tu papel envoltura RH hoy mismo!
Información Adicional
Favor de enviarnos WhatsApp en alguno de los siguientes casos:
1. Requiera personalizar las cajas con la imagen de su empresa.
2. Realizar una compra mayor a 1000 piezas para obtener precio especial.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+52) 667 208 6254 Llamar ahora
Descripción
| PRODUCTO | SKU | COLOR | PIEZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | ASAS | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5830 | Azul | N/A | 30.5 | 30.5 | – | – | VER |
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 6184 | Amarillo | N/A | 30.5 | 30.5 | – | – | |
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5869 | Negro | N/A | 30.5 | 30.5 | – | – | |
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5812 | Rojo | N/A | 30.5 | 30.5 | – | – | |
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5829 | Verde | N/A | 30.5 | 30.5 | – | – | |
| BOLSA DE PAPEL | ||||||||
| Bolsa Cub C/A (20.5 x 11.5 x 26.0) | 6672 | Kraft | 10 | 20.5 | 11.5 | 26 | Si | VER |
| Bolsa SOS 20 S/A (21.0 x 13.5 x 41.0) | 6668 | Kraft | 10 | 21 | 13.5 | 41 | No | VER |
| Bolsa Bistro C/A (25.0 x 17.0 x 29.5) | 6670 | Kraft | 10 | 25 | 17 | 29.5 | Si | VER |
| Bolsa Debbie C/A (25.0 x 12.0 x 31.0) | 6673 | Kraft | 10 | 25 | 12 | 31 | Si | VER |
| Bolsa 1 / 6 BL S/A (30.5 x 18.0 x 43.0) | 6515 | Kraft | 10 | 30..5 | 18 | 43 | No | VER |
| Bolsa 1/7 Barril S/A (30.5 x 18.0 x 36.0) | 6457 | Kraft | 10 | 30.5 | 18 | 36 | No | VER |
| Bolsa Abby C/A (30.5 x 15.0 x 40.0) | 6671 | Kraft | 10 | 30.5 | 15 | 40 | Si | VER |
| Bolsa Mart C/A (30.5 x 18.0 x 43.0) | 6599 | Kraft | 10 | 30.5 | 18 | 43 | Si | VER |
| Bolsa Real C/A (30.5 x 20.0 x 33.0) | 6598 | Kraft | 10 | 30.5 | 20 | 33 | Si | VER |
| Bolsa Star C/A (30.5 x 18.0 x 36.0) | 6458 | Kraft | 10 | 30.5 | 18 | 36 | Si | VER |
| Bolsa Jumbo C/A (45.0 x 18.0 x 47.5) | 6669 | Kraft | 10 | 45 | 18 | 47.5 | Si | VER |
| CONTENEDOR | ||||||||
| Contenedor #8 | 5203 | Kraft | 50 | 21 | 21 | 4 | – | VER |
| Contenedor #9 | 5204 | Kraft | 50 | 13 | 13 | 5 | – | VER |
| Contenedor #10 | 5201 | Kraft | 50 | 13.5 | 11.7 | 7.6 | – | VER |
| Contenedor #11 | 5202 | Kraft | 50 | 20 | 12 | 10 | – | VER |
| Contenedor #12 | 3047 | Kraft | 50 | 20 | 12 | 5 | – | VER |
| Contenedor #13 | 3093 | Kraft | 50 | 21 | 13 | 6 | – | VER |
| Contenedor #14 | 3095 | Kraft | 50 | 20.5 | 15 | 6.3 | – | VER |
| Contenedor #15 | 3097 | Kraft | 50 | 24.5 | 16.5 | 8 | – | VER |
| LÁMINA | ||||||||
| Lámina C/S 198.0 X 138.0 | 181 | Kraft | 10 | 198 | 138 | – | – | VER |
| Lámina C/S 198.0 X 200.0 | 183 | Kraft | 10 | 198 | 200 | – | – | VER |
| Lámina C/S 217.0 X 180.0 | 196 | Kraft | 10 | 217 | 180 | – | – | VER |
| Lámina D/C 200.0 X 200.0 | 187 | Blanco | 10 | 200 | 200 | – | – | VER |
| Lámina D/C 200.0 X 200.0 | 190 | Kraft | 10 | 200 | 200 | – | – | |
| ROLLO SINGLE FACE | ||||||||
| Rollo 168 X 10000 | 22 | Kraft | 1 | 10000 | 168 | – | – | VER |
| Rollo 90 X 25000 | 24 | Kraft | 1 | 25000 | 90 | – | – | |
| SEPARADOR TARIMAS | ||||||||
| Separador Tarima | 2908 | Kraft | 25 | 100 | 120 | – | – | VER |
*Unidad de medida: centímetros
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Color | Amarillo, Azul, Negro, Rojo, Verde |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.