Caja para pastel plancha – 25 Piezas
$1,023.91Porta Litros de Cartón – 25 Piezas
Price range: $264.73 through $543.47Contenedor T – 25 Piezas
Price range: $407.60 through $487.79
El Contenedor T es la mejor opción para transportar recipientes de 4 o 6 litros de forma segura y sostenible. Fabricado en cartón reciclable, este contenedor garantiza la protección de tus productos en todo momento.
🔹 Contenedor T-4: Ideal para transportar 4 recipientes de litros o gorras.
🔹 Contenedor T-6: Diseñado para 6 recipientes de litros de manera eficiente.
✅ Características:
✔ Material reciclable y biodegradable
✔ Capacidad adaptable según el modelo
✔ Fácil de ensamblar y almacenar
✔ Personalizable con tu logo ¡Cotiza ahora!
🛒 ¡Ordena ahora y protege tus pasteles con estilo!
Información Adicional
Favor de enviarnos WhatsApp en alguno de los siguientes casos:
1. Requiera personalizar las cajas con la imagen de su empresa.
2. Realizar una compra mayor a 1000 piezas para obtener precio especial.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

(+52) 667 208 6254 Llamar ahora
Descripción
| PRODUCTO | SKU | COLOR | PIEZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedor #8 | 5203 | Kraft | 50 | 21 | 21 | 4 | VER | |
| Contenedor #9 | 5204 | Kraft | 50 | 13 | 13 | 5 | VER | |
| Contenedor #10 | 5201 | Kraft | 50 | 13.5 | 11.7 | 7.6 | VER | |
| Contenedor #11 | 5202 | Kraft | 50 | 20 | 12 | 10 | VER | |
| Contenedor #12 | 3047 | Kraft | 50 | 20 | 12 | 5 | VER | |
| Contenedor #13 | 3093 | Kraft | 50 | 21 | 13 | 6 | VER | |
| Contenedor #14 | 3095 | Kraft | 50 | 20.5 | 15 | 6.3 | VER | |
| Contenedor #15 | 3097 | Kraft | 50 | 24.5 | 16.5 | 8 | VER | |
| Contenedor T | ||||||||
| T – 4 | 18 | Kraft | 25 | 24.5 | 24.5 | 16 | VER | |
| T – 6 | 20 | Kraft | 25 | 37.5 | 24.5 | 16 | ||
| Porta Litros | ||||||||
| R – 2 | 12 | Blanco | 25 | 26 | 12.5 | 9 | VER | |
| R – 4 | 14 | Blanco | 25 | 26.5 | 24.5 | 9.5 | ||
| R – 6 | 16 | Blanco | 25 | 38.5 | 24.5 | 9.5 | ||
| Papel Envoltura RH | ||||||||
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5830 | Azul | 2 KG | 30.5 | 30.5 | – | VER | |
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 6184 | Amarillo | 2 KG | 30.5 | 30.5 | – | ||
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5869 | Negro | 2 KG | 30.5 | 30.5 | – | ||
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5812 | Rojo | 2 KG | 30.5 | 30.5 | – | ||
| Papel Envoltura RH – 2 KG | 5829 | Verde | 2 KG | 30.5 | 30.5 | – | ||
| Funda para bebidas calientes | ||||||||
| Funda Jacket | 5388 | Kraft | 500 | 12 | 6.5 | N/A | VER | |
*Unidad de medida: centímetros
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Tamaño | T-4, T-6 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.