Caja St 15.2 X 11.4 X 13.1 cm – 10 Piezas
$72.77
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a favoritosQuitar de favoritos
Añadir a favoritos
¿Tienes una duda? Llámanos y un asesor te atenderá
(+52) 6677 6041 30 Llamar ahora
Descripción
PRODUCTO | SKU | COLOR | PIEZAS | LARGO | ANCHO | ALTO | ENLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja St 15.2 X 11.4 X 13.1 | 5229 | Kraft | 10 | 15.2 | 11.4 | 13.1 | VER | |
Caja St 12.0 X 12.0 X 15.0 | 5226 | Kraft | 10 | 12 | 12 | 15 | VER | |
Caja St 12.0 X 9.0 X 18.1 | 5227 | Kraft | 10 | 12 | 9 | 18.1 | VER | |
Caja St 19.0 X 9.5 X 18.5 | 5298 | Kraft | 10 | 19 | 9.5 | 18.5 | VER | |
Caja St 30.0 X 20.3 X 20.3 | 5238 | Kraft | 10 | 30 | 20.3 | 20.3 | VER | |
Caja St 13.5 X 13.5 X 21.4 | 5228 | Kraft | 10 | 13.5 | 13.5 | 21.4 | VER | |
Caja St 16.0 X 16.0 X 26.0 | 5224 | Kraft | 10 | 16 | 16 | 26 | VER | |
Caja St 40.0 X 30.0 X 30.0 | 5241 | Kraft | 10 | 40 | 30 | 30 | VER | |
Caja St 50.6 X 40.6 X 40.6 | 5244 | Kraft | 10 | 50.6 | 40.6 | 40.6 | VER | |
Caja St 61.0 X 45.7 X 45.7 Reforzada | 5250 | Kraft | 5 | 61 | 45.7 | 45.7 | VER | |
Caja St 57.7 X 39.7 X 58.1 | 306 | Kraft | 5 | 57.7 | 39.7 | 58.1 | VER | |
BAJA | ||||||||
Caja St 16.0 X 13.0 X 6.0 | 5230 | Kraft | 10 | 16 | 13 | 6 | VER | |
Caja St 20.0 X 15.0 X 10.0 | 5232 | Kraft | 10 | 20 | 15 | 10 | VER | |
Caja St 30.0 X 20.0 X 11.0 | 5297 | Kraft | 10 | 30 | 20 | 11 | VER | |
Caja St 40.0 X 25.0 X 12.0 | 5240 | Kraft | 10 | 40 | 25 | 12 | VER | |
Caja St 50.0 X 35.0 X 13.0 | 5243 | Kraft | 10 | 50 | 35 | 13 | VER | |
Caja St 60.0 X 45.0 X 15.0 Reforzada | 5246 | Kraft | 5 | 60 | 45 | 15 | VER | |
Caja St 70.0 X 50.0 X 17.0 Reforzada | 5247 | Kraft | 5 | 70 | 50 | 17 | VER | |
CUADRADA | ||||||||
Caja St 20.0 X 20.0 X 20.0 | 5234 | Kraft | 10 | 20 | 20 | 20 | VER | |
Caja St 22.0 X 22.0 X 15.1 | 5235 | Kraft | 10 | 22 | 22 | 15.1 | VER | |
Caja St 25.4 X 25.4 X 25.4 | 5236 | Kraft | 10 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | VER | |
Caja St 30.5 X 30.5 X 25.4 | 5239 | Kraft | 10 | 30.5 | 30.5 | 25.4 | VER | |
Caja St 38.0 X 38.0 X 30.0 | 5248 | Kraft | 10 | 38 | 38 | 30 | VER | |
Caja St 45.7 X 45.7 X 35.5 | 5249 | Kraft | 10 | 45.7 | 45.7 | 35.5 | VER | |
Caja St 50.8 X 50.8 X 40.0 Reforzada | 5245 | Kraft | 5 | 50.8 | 50.8 | 40 | VER | |
RECTANGULAR | ||||||||
Caja St 22.0 X 14.5 X 9.6 | 5294 | Kraft | 10 | 22 | 14.5 | 9.6 | VER | |
Caja St 25.0 X 20.0 X 10.0 | 4008 | Kraft | 10 | 25 | 20 | 10 | VER | |
Caja St 27.5 X 23.0 X 12.5 | 5237 | Kraft | 10 | 27.5 | 23 | 12.5 | VER | |
Caja St 30.0 X 24.0 X 15.0 | 3948 | Kraft | 10 | 30 | 24 | 15 | VER | |
Caja St 35.0 X 26.3 X 18.0 | 3950 | Kraft | 10 | 35 | 26.3 | 18 | VER | |
Caja St 38.1 X 26.3 X 21.6 | 3952 | Kraft | 10 | 38.1 | 26.3 | 21.6 | VER | |
Caja St 40.6 X 30.5 X 25.4 | 5242 | Kraft | 10 | 40.6 | 30.5 | 25.4 | VER | |
Caja St 45.0 X 30.0 X 26.0 | 3954 | Kraft | 10 | 45 | 30 | 26 | VER | |
Caja St 52.0 X 35.0 X 28.0 | 3956 | Kraft | 10 | 52 | 35 | 28 | VER | |
Caja St 61.7 X 35.3 X 29.1 | 307 | Kraft | 5 | 61.7 | 35.3 | 29.1 | VER | |
Caja St 74.8 X 58.2 X 39.1 | 212 | Kraft | 5 | 74.8 | 58.2 | 39.1 | VER | |
TELEFERICA | ||||||||
Caja St 10.0 X 10. 0 X 50.0 | 5225 | Kraft | 5 | 10 | 10 | 50 | VER | |
Caja St 15.0 X 15.0 X 60.0 | 5223 | Kraft | 5 | 15 | 15 | 60 | VER | |
Caja St 17.5 X 17.5 X 100.0 | 5231 | Kraft | 5 | 17.5 | 17.5 | 100 | VER | |
Caja St 20.0 X 20.0 X 150.0 | 5233 | Kraft | 5 | 20 | 20 | 150 | VER |
*Unidad de medida: centímetros
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Color | Kraft |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.